L’entrainement a lieu le vendredi de 18h30 à 20h au collège de la tour (DLT)pour le groupe 12-13 ans.
Les coachs sont Julien Dessibourg et Danny Antunes.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email:
responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Floorball Epalinges | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:3 | +26 |
2 | UHC Genève | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:8 | +11 |
3 | UHC Begnins | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | +9 |
4 | UHC Glâne | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | +5 |
5 | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:18 | +1 |
6 | Unihockey Club Payerne | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:24 | -6 |
7 | UC Yens-Morges | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:14 | -6 |
8 | Le Rouge et Or du Locle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | -6 |
9 | Comet Cheseaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:19 | -16 |
10 | UHC La Brillaz Blackfire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:23 | -18 |
Résultats Junior C
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
26.09.2020, 12:40 | Collège de Savigny (Savigny) | UHC Genève | 5:15 |
26.09.2020, 15:25 | Collège de Savigny (Savigny) | Moiry-Cuarnens Yellow Star | 9:13 |
31.10.2020, 09:00 | Centre sportif des Rammes (Payerne) | Comet Cheseaux | -:- |
31.10.2020, 10:50 | Centre sportif des Rammes (Payerne) | UC Yens-Morges | -:- |
21.11.2020, 13:35 | Bicubic (Romont FR) | Le Rouge et Or du Locle | -:- |
21.11.2020, 16:20 | Bicubic (Romont FR) | UHC La Brillaz Blackfire | -:- |
05.12.2020, 10:50 | Col. de Staël (Carouge GE) | UHC Glâne | -:- |
05.12.2020, 13:35 | Col. de Staël (Carouge GE) | UHC Begnins | -:- |
19.12.2020, 11:45 | Marais du Billet (Cheseaux-sur-Lausanne) | LUC Floorball Epalinges | -:- |
Prochains matchs Junior C
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|