L’entraînement de l’UCP III a lieu le vendredi soir de 20h à 22h à la DLT de Payerne, avec comme entraîneur Natalia Pittet et David Kuchen.
Elle a pour but d’intégrer les nouveaux joueurs désirant pratiquer ce sport et développer les bases techniques et autres règles du unihockey.
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Begnins II | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | 80:34 | +46 | 1.769 |
2 | UHC Avry | 14 | 2 | 11 | 2 | 1 | 97:43 | +54 | 1.714 |
3 | UHC Belmont II | 15 | 1 | 10 | 0 | 5 | 80:53 | +27 | 1.333 |
4 | UHC Cornaux | 14 | 2 | 8 | 0 | 6 | 79:60 | +19 | 1.143 |
5 | Tigers UHC Chapelle II | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 41:50 | -9 | 1.1 |
6 | UHC Mézières Cobras | 14 | 1 | 6 | 1 | 7 | 77:73 | +4 | 0.929 |
7 | UHC La Brillaz Blackfire | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 65:93 | -28 | 0.643 |
8 | Unihockey Club Penthaz II | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 47:66 | -19 | 0.5 |
9 | UHC Poliez Gladiators | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 40:68 | -28 | 0.5 |
10 | Unihockey Club Payerne III | 14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 56:122 | -66 | 0.143 |
Résultats UCP III
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
Abgesagt, | Halle polyvalente (Lentigny) | UHC Poliez Gladiators | -:- |
Abgesagt, | Halle polyvalente (Lentigny) | UHC Cornaux | -:- |
13.02.2022, 10:50 | Salle du Verger (Penthalaz) | UHC Mézières Cobras | 11:4 |
13.02.2022, 13:35 | Salle du Verger (Penthalaz) | UHC Begnins II | 0:13 |
Abgesagt, | L' Ochette (Moudon) | Unihockey Club Penthaz II | -:- |
06.03.2022, 10:50 | L' Ochette (Moudon) | UHC La Brillaz Blackfire | 5:6 |
Abgesagt, | Centre de Fleuri (Begnins) | Tigers UHC Chapelle II | -:- |
27.03.2022, 13:35 | Centre de Fleuri (Begnins) | UHC Belmont II | 8:4 |
Prochains matchs UCP III
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|