L’entrainement a lieu le lundi de 19h à 20h15 au collège de la tour (DLT) pour le groupe 2009-2010.
Les coachs sont Fabrice Druey et David Kuchen.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email:
responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptors Vevey II | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 237:14 | +223 | 2.0 |
2 | UHC Avry | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 140:60 | +80 | 1.538 |
3 | UHC Glâne | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 103:65 | +38 | 1.333 |
4 | LUC Floorball Epalinges II | 13 | 0 | 6 | 2 | 5 | 100:105 | -5 | 1.077 |
5 | Comet Cheseaux | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 98:93 | +5 | 0.769 |
Résultats Junior C
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
07.01.2023, 17:15 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | UHT Semsales | 2:9 |
28.01.2023, 09:55 | Marais du Billet (Cheseaux-sur-Lausanne) | UC Yverdon | 2:13 |
28.01.2023, 12:40 | Marais du Billet (Cheseaux-sur-Lausanne) | UHC La Brillaz Blackfire | 2:3 |
Prochains matchs Junior C
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|---|---|
04.03.2023, 14:30 | UHC Treyvaux Gladiators | Halle polyvalente (Lentigny) |
04.03.2023, 17:15 | UHT Semsales | Halle polyvalente (Lentigny) |
18.03.2023, 09:55 | UC Yverdon | Centre sportif des Rammes (Payerne) |
18.03.2023, 12:40 | UHC La Brillaz Blackfire | Centre sportif des Rammes (Payerne) |