L’entrainement a lieu le vendredis de 18h30 à 20h au collège de la tour (DLT) pour le groupe 2009-2010. Les coachs sont David Barbey et Alessio Riccio.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnverein Tafers | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 201:52 | +149 | 2.0 |
| 2 | Alterswil-St. Antoni I | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 137:72 | +65 | 1.538 |
| 3 | UHC Treyvaux Gladiators I | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 137:73 | +64 | 1.385 |
| 4 | Aergera Giffers | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 108:103 | +5 | 1.0 |
| 5 | UHC Flamatt-Sense | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 81:123 | -42 | 1.0 |
Résultats Juniors C
| Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026, 17:15 | Sporthalle Flamatt (Flamatt) | Floorball Fribourg | 14:8 |
| 07.02.2026, 09:00 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | Alterswil-St. Antoni II | 11:7 |
| 07.02.2026, 10:50 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | UHC Guggisberg | 4:9 |
Prochains matchs Juniors C
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| 28.02.2026, 15:25 | UHC Avry | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) |
| 28.02.2026, 17:15 | Floorball Fribourg | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) |
| 28.03.2026, 09:00 | Alterswil-St. Antoni II | MZG Alterswil (Alterswil) |
| 28.03.2026, 10:50 | UHC Guggisberg | MZG Alterswil (Alterswil) |

