L’équipe UCP 1 joue actuellement dans la 4ème ligue petit terrain.
Cette équipe s’entraîne le lundi soir de 20:30 à 22h à la DLT à Payerne et le jeudi soir de 19h30 à 21:15 au gymnase de Payerne, sous la houlette de Matthieu Pasche.
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Wabern | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 51:23 | +28 | 1.667 |
2 | Unihockey Club Payerne | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 48:33 | +15 | 1.667 |
3 | Floorball le Mouret | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43:33 | +10 | 1.667 |
4 | SC-Rüeggisberg | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 42:34 | +8 | 1.333 |
5 | UHC Guggisberg II | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32:33 | -1 | 1.167 |
6 | UHC Flamatt-Sense III | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33:39 | -6 | 0.833 |
7 | UHC Avry | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34:41 | -7 | 0.667 |
8 | UHC Kerzers-Müntschemier II | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31:43 | -12 | 0.5 |
9 | Alterswil-St. Antoni II | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28:35 | -7 | 0.333 |
10 | UHC Neyruz Rhinos | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23:51 | -28 | 0.167 |
Résultats UCP I
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
23.06.2024, 17:00 | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) | UHC La Brévine II | 13:7 |
22.09.2024, 14:30 | Complexe communal de Neyruz (Neyruz FR) | UHC Avry | 4:9 |
22.09.2024, 17:15 | Complexe communal de Neyruz (Neyruz FR) | Alterswil-St. Antoni II | 7:6 |
06.10.2024, 09:55 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | SC-Rüeggisberg | 10:7 |
06.10.2024, 12:40 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | UHC Guggisberg II | 8:9 |
03.11.2024, 13:35 | Centre sportif Le Mouret (Le Mouret) | UHC Neyruz Rhinos | 8:4 |
03.11.2024, 15:25 | Centre sportif Le Mouret (Le Mouret) | UHC Kerzers-Müntschemier II | 6:3 |
Prochains matchs UCP I
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|---|---|
24.11.2024, 14:30 | TV Wabern | Turnhalle Rüeggisberg (Rüeggisberg) |
24.11.2024, 16:20 | Floorball le Mouret | Turnhalle Rüeggisberg (Rüeggisberg) |
22.12.2024, 15:25 | UHC Flamatt-Sense III | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) |
22.12.2024, 17:15 | UHC Avry | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) |
19.01.2025, 09:00 | Alterswil-St. Antoni II | Schmittengässli (Kerzers) |
19.01.2025, 10:50 | UHC Flamatt-Sense III | Schmittengässli (Kerzers) |
16.02.2025, 13:35 | UHC Guggisberg II | Sporthalle Flamatt (Flamatt) |
16.02.2025, 16:20 | SC-Rüeggisberg | Sporthalle Flamatt (Flamatt) |
09.03.2025, 10:50 | UHC Kerzers-Müntschemier II | MZG Alterswil (Alterswil) |
09.03.2025, 12:40 | UHC Neyruz Rhinos | MZG Alterswil (Alterswil) |
30.03.2025, 14:30 | TV Wabern | MZG Alterswil (Alterswil) |
30.03.2025, 16:20 | Floorball le Mouret | MZG Alterswil (Alterswil) |