Cet entrainement est encadré par Natalia Pittet et Robert Pittet les mercredis de 18h00 à 19h00 à la DLT de Payerne pour les 2011-2012.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnverein Tafers | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 83:23 | +60 | 1.875 |
2 | UHC Avry | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 49:25 | +24 | 1.5 |
3 | UHC Flamatt-Sense I | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 95:38 | +57 | 1.375 |
4 | Floorball Fribourg I | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 57:31 | +26 | 1.125 |
5 | UHC Treyvaux Gladiators I | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 51:35 | +16 | 1.125 |
6 | LUC Floorball Epalinges II | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 36:29 | +7 | 1.125 |
7 | UHC Gruyeres | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 43:46 | -3 | 0.875 |
8 | Aergera Giffers I | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 47:55 | -8 | 0.75 |
9 | Unihockey Club Payerne | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30:64 | -34 | 0.25 |
10 | UHT Semsales | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8:153 | -145 | 0.0 |
Résultats Juniors D
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
10.09.2023, 13:35 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | UHC Gruyeres | 7:3 |
10.09.2023, 16:20 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | UHT Semsales | 17:1 |
08.10.2023, 14:30 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | Floorball Fribourg I | 0:9 |
08.10.2023, 17:15 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | UHC Treyvaux Gladiators I | 3:5 |
04.11.2023, 09:55 | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) | UHC Flamatt-Sense I | 15:2 |
04.11.2023, 11:45 | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) | Turnverein Tafers | 11:2 |
26.11.2023, 13:35 | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) | UHC Avry | 10:1 |
26.11.2023, 16:20 | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) | LUC Floorball Epalinges II | 6:2 |
Prochains matchs Juniors D
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|---|---|
16.12.2023, 09:55 | Aergera Giffers I | Ste. Croix (Fribourg) |