Cet entrainement est encadré par Natalia & Robert Pittet et se déroule les mercredis de 18h00 à 19h00 à la DLT de Payerne.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Treyvaux Gladiators II | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 176:57 | +119 | 1.941 |
2 | Floorball Fribourg I | 17 | 0 | 11 | 3 | 3 | 138:82 | +56 | 1.471 |
3 | UHC Treyvaux Gladiators I | 17 | 0 | 10 | 2 | 5 | 103:62 | +41 | 1.294 |
4 | Corcelles-Cormondrèche | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 92:117 | -25 | 0.941 |
5 | UHC La Brévine | 17 | 0 | 6 | 2 | 9 | 108:122 | -14 | 0.824 |
Résultats Juniors D
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
19.01.2025, 17:15 | Centre sportif des Rammes (Payerne) | Unihockey Club Glâne Rue | 6:8 |
09.02.2025, 09:00 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | UHC Avry | 4:4 |
09.02.2025, 10:50 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | Le Rouge et Or du Locle | 5:6 |
15.03.2025, 15:25 | Nouvelle Halle (Corcelles NE) | UHC La Chaux-de-Fonds | 5:4 |
15.03.2025, 17:15 | Nouvelle Halle (Corcelles NE) | Unihockey Club Glâne Rue | 7:7 |
06.04.2025, 09:00 | Salle Multisport Siviriez (Siviriez) | UHC Avry | 2:8 |
06.04.2025, 10:50 | Salle Multisport Siviriez (Siviriez) | Le Rouge et Or du Locle | 4:5 |
Prochains matchs Juniors D
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|