L’entrainement a lieu le lundi de 19h à 20h15 au collège de la tour (DLT) pour le groupe 2009-2010. Les coachs sont Fabrice Druey et David Kuchen.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnverein Tafers | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120:15 | +105 | 2.0 |
2 | Alterswil-St. Antoni | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 105:22 | +83 | 1.5 |
3 | UHC Treyvaux Gladiators II | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 79:38 | +41 | 1.5 |
4 | Aergera Giffers | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 60:26 | +34 | 1.5 |
5 | UHC Avry | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 68:69 | -1 | 1.0 |
6 | UHC Glâne | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49:59 | -10 | 1.0 |
7 | Floorball Fribourg | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 59:64 | -5 | 0.75 |
8 | Oberland 84 Interlaken | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 47:96 | -49 | 0.5 |
9 | Unihockey Club Payerne | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17:74 | -57 | 0.25 |
10 | UHC La Brillaz Blackfire | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11:152 | -141 | 0.0 |
Résultats Juniors C
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
09.09.2023, 13:35 | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) | UHC Treyvaux Gladiators II | 13:3 |
09.09.2023, 16:20 | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) | UHC La Brillaz Blackfire | 6:2 |
07.10.2023, 14:30 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | Floorball Fribourg | 1:9 |
07.10.2023, 17:15 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | Aergera Giffers | 0:10 |
04.11.2023, 09:55 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | Oberland 84 Interlaken | 5:2 |
04.11.2023, 11:45 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | Alterswil-St. Antoni | 18:1 |
25.11.2023, 13:35 | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) | UHC Avry | 13:2 |
25.11.2023, 16:20 | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) | UHC Glâne | 4:2 |
Prochains matchs Juniors C
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|---|---|
16.12.2023, 09:55 | Turnverein Tafers | Collège Derrière la Tour (Payerne) |