L’entrainement a lieu le lundi de 19h à 20h15 au collège de la tour (DLT) pour le groupe 2009-2010. Les coachs sont Fabrice Druey et Alessio Riccio.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnverein Tafers | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 206:74 | +132 | 1.882 |
2 | UHC Treyvaux Gladiators I | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 195:73 | +122 | 1.765 |
3 | Alterswil-St. Antoni I | 17 | 0 | 9 | 0 | 8 | 127:138 | -11 | 1.059 |
4 | Floorball Fribourg | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 121:138 | -17 | 0.824 |
5 | UHC Avry | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 116:142 | -26 | 0.824 |
Résultats Juniors C
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
18.01.2025, 17:15 | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) | Aergera Giffers | 3:16 |
08.02.2025, 09:55 | Halle polyvalente (Lentigny) | Alterswil-St. Antoni II | 5:11 |
08.02.2025, 12:40 | Halle polyvalente (Lentigny) | UHC La Brillaz Blackfire | 8:11 |
08.03.2025, 14:30 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | UHC Guggisberg | 4:2 |
08.03.2025, 17:15 | MZH Riffenmatt (Riffenmatt) | Aergera Giffers | 13:5 |
29.03.2025, 09:55 | MZG Alterswil (Alterswil) | Alterswil-St. Antoni II | 10:6 |
29.03.2025, 12:40 | MZG Alterswil (Alterswil) | UHC La Brillaz Blackfire | 7:4 |
Prochains matchs Juniors C
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|