L’équipe évolue actuellement en 3 ème ligue petit terrain.
L’entraînement se déroule le jeudi soir de 20h00 à 22h0 à la DLT à Payerne, avec Dominique Haroutel et Danny Antunes comme entraineurs.
Classement des équipes
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Maurice Pécaporés | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 78:22 | +56 | 1.875 |
2 | UHC Sierre | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 65:23 | +42 | 1.875 |
3 | UC Yens-Morges | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 47:31 | +16 | 1.625 |
4 | UHT Semsales II | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 37:22 | +15 | 1.5 |
5 | UHC Chermignon | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23:50 | -27 | 0.625 |
6 | UHC Jongny II | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27:39 | -12 | 0.5 |
7 | UHC Fully | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20:39 | -19 | 0.5 |
8 | UC Yverdon II | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19:39 | -20 | 0.5 |
9 | Unihockey Club Payerne | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17:42 | -25 | 0.5 |
10 | Floorball le Mouret | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 29:55 | -26 | 0.5 |
Résultats UCP Femina
Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|
17.09.2023, 09:00 | Salle de Sport de Semsales (Semsales) | Floorball le Mouret | 5:7 |
17.09.2023, 10:50 | Salle de Sport de Semsales (Semsales) | UHC Sierre | 3:5 |
08.10.2023, 14:30 | Salle omnisport (Sierre) | UHC Chermignon | 3:1 |
08.10.2023, 16:20 | Salle omnisport (Sierre) | UHC Jongny II | 1:6 |
29.10.2023, 15:25 | CO de la Tuilerie ( St-Maurice) | UHC Fully | 0:2 |
29.10.2023, 17:15 | CO de la Tuilerie ( St-Maurice) | UC Yens-Morges | 2:4 |
26.11.2023, 09:00 | Beausobre (Morges) | UHT Semsales II | 7:1 |
26.11.2023, 11:45 | Beausobre (Morges) | St-Maurice Pécaporés | 12:0 |
Prochains matchs UCP Femina
Date / Heure | Adversaire | Lieu |
---|---|---|
07.01.2024, 10:50 | Floorball le Mouret | Charnot (Fully) |
07.01.2024, 13:35 | UC Yverdon II | Charnot (Fully) |
28.01.2024, 14:30 | UHC Sierre | Martelles (Chermignon) |
28.01.2024, 16:20 | UC Yverdon II | Martelles (Chermignon) |
11.02.2024, 09:55 | UHC Jongny II | Centre sportif des Rammes (Payerne) |
11.02.2024, 11:45 | UHC Chermignon | Centre sportif des Rammes (Payerne) |
25.02.2024, 09:00 | UC Yens-Morges | Salle Polyvalente de Jongny (Jongny) |
25.02.2024, 10:50 | UHC Fully | Salle Polyvalente de Jongny (Jongny) |
17.03.2024, 09:00 | UHT Semsales II | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |
17.03.2024, 11:45 | St-Maurice Pécaporés | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |