L’entrainement de cette équipe a lieu le vendredi de 18h30 à 20h au collège de la tour (DLT) pour le groupe 2007-2008. Les coachs sont Ives Gentil et David Barbey.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève junior Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aergera Giffers | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 113:44 | +69 | 1.6 |
| 2 | UHC Treyvaux Gladiators | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 94:45 | +49 | 1.5 |
| 3 | UHC Guggisberg | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 60:47 | +13 | 1.5 |
| 4 | UHC Flamatt-Sense | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 70:49 | +21 | 1.4 |
| 5 | Alterswil-St. Antoni | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 79:55 | +24 | 1.2 |
| 6 | Unihockey Club Payerne | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 51:79 | -28 | 0.7 |
| 7 | UHC Avry | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 63:92 | -29 | 0.7 |
| 8 | UHC Eagles Savièse | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 41:104 | -63 | 0.4 |
| 9 | Sion Unihockey | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46:102 | -56 | 0.0 |
Résultats Juniors B
| Date / Heure | Lieu | Adversaire |
|---|
Prochains matchs Juniors B
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| 08.02.2026, 12:40 | Aergera Giffers | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) |
| 08.02.2026, 15:25 | UHC Avry | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) |
| 01.03.2026, 09:00 | Alterswil-St. Antoni | Sporthalle Flamatt (Flamatt) |
| 01.03.2026, 11:45 | UHC Flamatt-Sense | Sporthalle Flamatt (Flamatt) |
| 29.03.2026, 09:55 | UHC Guggisberg | Centre Scolaire de Moréchon (Savièse) |
| 29.03.2026, 12:40 | UHC Eagles Savièse | Centre Scolaire de Moréchon (Savièse) |

