L’entrainement a lieu le vendredis de 18h30 à 20h au collège de la tour (DLT) pour le groupe 2009-2010. Les coachs sont David Barbey et Alessio Riccio.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnverein Tafers | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 263:73 | +190 | 2.0 |
| 2 | Alterswil-St. Antoni I | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 163:106 | +57 | 1.529 |
| 3 | UHC Treyvaux Gladiators I | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 170:100 | +70 | 1.294 |
| 4 | Aergera Giffers | 17 | 0 | 7 | 1 | 9 | 135:148 | -13 | 0.882 |
| 5 | UHC Flamatt-Sense | 17 | 0 | 6 | 1 | 10 | 100:163 | -63 | 0.765 |
Résultats Juniors C
| Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026, 17:15 | Sporthalle Flamatt (Flamatt) | Floorball Fribourg | 14:8 |
| 07.02.2026, 09:00 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | Alterswil-St. Antoni II | 11:7 |
| 07.02.2026, 10:50 | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) | UHC Guggisberg | 4:9 |
| 28.02.2026, 15:25 | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) | UHC Avry | 12:1 |
| 28.02.2026, 17:15 | Turn- und MZH OS Tafers (Tafers) | Floorball Fribourg | 8:10 |
| 28.03.2026, 09:00 | MZG Alterswil (Alterswil) | Alterswil-St. Antoni II | 6:9 |
| 28.03.2026, 10:50 | MZG Alterswil (Alterswil) | UHC Guggisberg | 5:3 |
Prochains matchs Juniors C
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|

