Cet entrainement est encadré par Nicolas Wermeille et Mathieu Baggenstos et se déroule les mercredis de 18h00 à 19h00 à la DLT de Payerne.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la responsable de la relève Roxanne Lambert par email: responsable-juniors@ucpayerne.ch
Classement des équipes
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcelles-Cormondrèche II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:7 | +14 | 2.0 |
| 2 | UC Yens-Morges I | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 2.0 |
| 3 | UHC Kerzers-Müntschemier I | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 2.0 |
| 4 | UHC La Brévine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:6 | +5 | 1.5 |
| 5 | Le Rouge et Or du Locle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | +2 | 1.5 |
| 6 | UC Yverdon II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:18 | -8 | 1.0 |
| 7 | Corcelles-Cormondrèche I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 0.0 |
| 8 | UHC La Chaux-de-Fonds | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0.0 |
| 9 | UC Yverdon I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0.0 |
| 10 | Unihockey Club Payerne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 0.0 |
Résultats Juniors D
| Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026, 09:00 | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) | UHC La Brévine | 8:3 |
| 19.09.2026, 10:50 | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) | UC Yverdon II | 2:7 |
Prochains matchs Juniors D
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| 31.10.2026, 09:55 | UHC Kerzers-Müntschemier I | Salle Juliette (Corcelles) |
| 31.10.2026, 12:40 | Corcelles-Cormondrèche I | Salle Juliette (Corcelles) |
| 14.11.2026, 10:50 | Corcelles-Cormondrèche II | Salle Juliette (Corcelles) |
| 14.11.2026, 13:35 | UC Yverdon I | Salle Juliette (Corcelles) |
| 06.12.2026, 15:25 | Le Rouge et Or du Locle | Centre sportif des Rammes (Payerne) |
| 06.12.2026, 17:15 | UC Yens-Morges I | Centre sportif des Rammes (Payerne) |
| 17.01.2027, 11:45 | UHC La Chaux-de-Fonds | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) |

