L’équipe évolue actuellement en 3 ème ligue petit terrain.
L’entraînement se déroule le jeudi soir de 20h00 à 22h0 à la DLT à Payerne, avec Dominique Haroutel comme entraineur.
Classement des équipes
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Rouge et Or du Locle | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 88:26 | +62 | 1.833 |
| 2 | Corcelles-Cormondrèche | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 75:46 | +29 | 1.667 |
| 3 | UC Yverdon II | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 65:36 | +29 | 1.25 |
| 4 | UHC La Brévine | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 57:70 | -13 | 0.917 |
| 5 | UHC Kerzers-Müntschemier | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 32:72 | -40 | 0.667 |
| 6 | Unihockey Lohn | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 34:69 | -35 | 0.5 |
| 7 | Unihockey Club Payerne | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 25:57 | -32 | 0.167 |
Résultats UCP Femina
| Date / Heure | Lieu | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026, 10:00 | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) | UHC La Brévine | 2:5 |
| 25.01.2026, 11:50 | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) | UC Yverdon II | 0:12 |
Prochains matchs UCP Femina
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| 01.03.2026, 10:55 | Le Rouge et Or du Locle | Halle polyvalente (Le Locle) |
| 01.03.2026, 14:35 | Unihockey Lohn | Halle polyvalente (Le Locle) |
| 22.03.2026, 13:40 | Corcelles-Cormondrèche | MZH Lohn (Lohn-Ammannsegg) |
| 22.03.2026, 15:30 | UHC Kerzers-Müntschemier | MZH Lohn (Lohn-Ammannsegg) |
| 29.03.2026, 13:40 | UC Yverdon II | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |
| 29.03.2026, 15:30 | UHC La Brévine | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |

