L’équipe évolue actuellement en 3 ème ligue petit terrain.
L’entraînement se déroule le jeudi soir de 20h00 à 22h0 à la DLT à Payerne, avec Dominique Haroutel et Danny Antunes comme entraineurs.
Classement des équipes
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Rouge et Or du Locle | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 74:21 | +53 | 1.8 |
| 2 | Corcelles-Cormondrèche | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 65:39 | +26 | 1.6 |
| 3 | UC Yverdon II | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 51:33 | +18 | 1.3 |
| 4 | UHC Kerzers-Müntschemier | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25:56 | -31 | 0.8 |
| 5 | UHC La Brévine | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 45:65 | -20 | 0.7 |
| 6 | Unihockey Lohn | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 28:57 | -29 | 0.6 |
| 7 | Unihockey Club Payerne | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23:40 | -17 | 0.2 |
Résultats UCP Femina
| Date / Heure | Lieu | Adversaire |
|---|
Prochains matchs UCP Femina
| Date / Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| 25.01.2026, 10:00 | UHC La Brévine | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) |
| 25.01.2026, 11:50 | UC Yverdon II | Halle omnisports du Mannerot (La Brévine) |
| 01.03.2026, 10:55 | Le Rouge et Or du Locle | Halle polyvalente (Le Locle) |
| 01.03.2026, 14:35 | Unihockey Lohn | Halle polyvalente (Le Locle) |
| 22.03.2026, 13:40 | Corcelles-Cormondrèche | MZH Lohn (Lohn-Ammannsegg) |
| 22.03.2026, 15:30 | UHC Kerzers-Müntschemier | MZH Lohn (Lohn-Ammannsegg) |
| 29.03.2026, 13:40 | UC Yverdon II | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |
| 29.03.2026, 15:30 | UHC La Brévine | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |

